Acompanhe a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols e saldo de cada time, além dos jogos e resultados da rodada atual. A tabela é atualizada automaticamente ao longo do dia.
Rodada atual: 34ª
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
| 15 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento
Jogos da 34ª rodada
- Bragantino2 x 1SantosEncerrado
- Chapecoense1 x 2MirassolEncerrado
- Internacional1 x 0CoritibaEncerrado
- Paranaense1 x 3Vasco da GamaEncerrado
- Flamengo3 x 1GrêmioEncerrado
- Botafogo1 x 0MineiroEncerrado
- São Paulo0 x 0CorinthiansEncerrado
- PalmeirasxClube do Remo05/11 às 18h30
- CruzeiroxBahia05/11 às 20h30
- VitóriaxFluminense06/11 às 19h00
Fonte: football-data.org. Atualizado em 05/11/2026 às 12:43.

